| Spezifikationen | Reed-Schalter | Mechanischer Mikroschalter |
| Erfassungsbereich – Berührung | Bis zu 40 mm effektiv | Berührung (Nullabstand) |
| Ständiger Strombedarf | Nein | Nein |
| Eingangsanforderungen | Externes Magnetfeld >5 Gauss min. | Mechanische Kraft |
| Hysterese | Einstellbar, um die Anforderungen der Konstruktion zu erfüllen | Differenzialer Weg (D.T.) |
| Lebenserwartung: Niedriger Pegel | 1010 Zyklen | 106 Zyklen |
| Schaltspannung | Bis zu 200V (10.000V verfügbar) | 250VAC |
| Schaltstrom / Ladestrom | Bis zu 3A / Bis zu 5A | bis zu 25A |
| Schaltlast Minimum | Keine Last erforderlich (μV / pA) | 50mW |
| Schaltlast Maximum | Bis zu 100 Watt | Bis zu 5.000 Watt |
| Isolationswiderstand | 1014 Ohm | 109 Ohm |
| Kontaktwiderstand | 50 Milliohm | 100 Milliohm |
| Rauschen | Fast kein Schaltrauschen | Schaltgeräusch |
| Überlast | Sehr empfindlich | Unempfindlich |
| Hermetische Dichtigkeit | Ja | Nein |
| Allgemein | Galvanische Isolierung (Luftspalt) | Galvanische Trennung (Luftspalt) |
| Montage | 20.000 Stück | 5.000 Stück |
Reed-Schalter im Vergleich zu mechanischen Schaltern
Keine Ergebnisse gefunden
