| Spezifikationen | Reed-Relais | Mechanisches Relais | Halbleiterrelais |
| Schaltzeit | 10 µs – 1 ms | > 5 ms | > 100 µs |
| Lebenserwartung: Niedriger Pegel | 1010 Zyklen | 106 Zyklen | Nahezu unbegrenzt |
| Leistungsaufnahme | 3 mW möglich | 50 mW | 3 mV möglich |
| Schaltspannung | 10 kVDC | 1,5 kVDC | 1,5 kVDC |
| Schaltstrom / Carry-Strom | Max. 3A / Max. 0.5A | bis zu 40A | bis zu 40A |
| Last Minimum | Keine Lastanforderung (µV/pA) | 50mW | 50 mW |
| Isolationswiderstand | 1014 Ohm | 109 Ohm | 109 Ohm |
| Rauschen | Kein Schaltrauschen | Kein Schaltrauschen | Kein Schaltrauschen |
| Einfügungsdämpfung | Gering (0.5dB) | Niedrig (0,5dB) | Hoch (2dB) |
| Überlast | Sehr empfindlich | Unempfindlich | |
| Allgemein | Lineare Kurve vom DC- zum GHz-Bereich | Lineare Kurve vom DC- zum GHz-Bereich | Verzerrung des Signals |
| Allgemein | Galvanische Trennung (Luftspalt) | Galvanische Trennung (Luftspalt) | Keine galvanische Trennung (niedrig/hoch) |
Reedrelais im Vergleich zu Halbleiterrelais und mechanischen Relais
Keine Ergebnisse gefunden
